LED高亮防潮燈
產品特點介紹:
熱賣款LED照明光源
采用高流明高顯指燈珠
恒流寬壓驅動,性能更穩定
適用于室內照明
CE RoHS
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
產品展示
數量
-
+
庫存:
關鍵詞:
全塑防潮燈
三防庭院燈
高亮防潮燈
LED防潮燈
防塵防霧防潮
防潮壁燈
防潮庭院壁燈
技術參數
型號 | LF-FC-Y8W |
輸入電壓 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
顯色指數 | 80Ra |
光通量 | 800lm |
發光角度 | 200° |
尺寸 | Ø150*35mm |
工作溫度 | 零下20℃至40℃ |
壽命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 43*33*33 |
裝箱數 | 40 |
型號 | LF-FC-Y12W |
輸入電壓 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
顯色指數 | 80Ra |
光通量 | 1200lm |
發光角度 | 200° |
尺寸 | Ø150*35mm |
工作溫度 | 零下20℃至40℃ |
壽命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 43*33*33 |
裝箱數 | 40 |
型號 | LF-FC-Y15W |
輸入電壓 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
顯色指數 | 80Ra |
光通量 | 1500lm |
發光角度 | 200° |
尺寸 | Ø172*35mm |
工作溫度 | 零下20℃至40℃ |
壽命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 43*37*37 |
裝箱數 | 40 |
型號 | LF-FC-Y18W |
輸入電壓 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
顯色指數 | 80Ra |
光通量 | 1800lm |
發光角度 | 200° |
尺寸 | Ø172*35mm |
工作溫度 | 零下20℃至40℃ |
壽命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 43*37*37 |
裝箱數 | 40 |
型號 | LF-FC-T8W |
輸入電壓 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
顯色指數 | 80Ra |
光通量 | 800lm |
發光角度 | 200° |
尺寸 | Ø158*84*35mm |
工作溫度 | 零下20℃至40℃ |
壽命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 43*34*20 |
裝箱數 | 40 |
型號 | LF-FC-T12W |
輸入電壓 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
顯色指數 | 80Ra |
光通量 | 1200lm |
發光角度 | 200° |
尺寸 | Ø158*84*35mm |
工作溫度 | 零下20℃至40℃ |
壽命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 43*34*20 |
裝箱數 | 40 |
型號 | LF-FC-T15W |
輸入電壓 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
顯色指數 | 80Ra |
光通量 | 1500lm |
發光角度 | 200° |
尺寸 | Ø194*94*35mm |
工作溫度 | 零下20℃至40℃ |
壽命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 43*41*22 |
裝箱數 | 40 |
型號 | LF-FC-T15W |
輸入電壓 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
顯色指數 | 80Ra |
光通量 | 1500lm |
發光角度 | 200° |
尺寸 | Ø194*94*35mm |
工作溫度 | 零下20℃至40℃ |
壽命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 43*41*22 |
裝箱數 | 40 |
產品詳情
上一個
遙控RGB七彩燈泡
下一個
全塑LED明裝面板燈
.c_portalResProduct_detail-03001 .d_KeywordBox
快捷導航
聯系綠伏
網站地圖 頁面版權歸中山市綠伏光電科技有限公司 粵ICP備16091316號