暗裝圓形筒燈
產品特點介紹:
熱賣款LED照明光源
采用高流明高顯指燈珠
恒流寬壓驅動,性能更穩定
適用于室內照明
CE RoHS
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
產品展示
數量
-
+
庫存:
關鍵詞:
LED燈具
圓形暗裝
12W18W24W
80Ra顯指
廠家直銷
白光暖光中性光
超薄暗裝
隔離寬壓驅動
LED筒燈
3寸筒燈
6寸筒燈
技術參數
型號 | LF-ROTD-3W |
輸入電壓 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
顯色指數 | 80Ra |
光通量 | 300lm |
發光角度 | 200° |
尺寸 | Ø90*23mm(開孔Ø70-80mm) |
工作溫度 | 零下20℃至40℃ |
壽命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 50*32*20 |
裝箱數 | 100 |
型號 | LF-ROTD-6W |
輸入電壓 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
顯色指數 | 80Ra |
光通量 | 600lm |
發光角度 | 200° |
尺寸 | Ø112*23mm(開孔Ø90-100mm) |
工作溫度 | 零下20℃至40℃ |
壽命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 59*32*25 |
裝箱數 | 100 |
型號 | LF-ROTD-9W |
輸入電壓 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
顯色指數 | 80Ra |
光通量 | 900lm |
發光角度 | 200° |
尺寸 | Ø142*23mm(開孔Ø120-130mm) |
工作溫度 | 零下20℃至40℃ |
壽命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 75*32*31 |
裝箱數 | 100 |
型號 | LF-ROTD-12W |
輸入電壓 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
顯色指數 | 80Ra |
光通量 | 1200lm |
發光角度 | 200° |
尺寸 | Ø170*25mm(開孔Ø145-155mm) |
工作溫度 | 零下20℃至40℃ |
壽命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 54*32*36 |
裝箱數 | 60 |
型號 | LF-ROTD-15W |
輸入電壓 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
顯色指數 | 80Ra |
光通量 | 1500lm |
發光角度 | 200° |
尺寸 | Ø170*25mm(開孔Ø145-155mm) |
工作溫度 | 零下20℃至40℃ |
壽命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 54*32*36 |
裝箱數 | 60 |
型號 | LF-ROTD-18W |
輸入電壓 | AC85-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
顯色指數 | 80Ra |
光通量 | 1800lm |
發光角度 | 200° |
尺寸 | Ø210*27mm(開孔Ø185-200mm) |
工作溫度 | 零下20℃至40℃ |
壽命 | 20000Hrs |
外箱尺寸 | 67*32*23 |
裝箱數 | 30 |
產品詳情
上一個
全塑LED明裝面板燈
下一個
新款UFO飛碟泡
.c_portalResProduct_detail-03001 .d_KeywordBox
快捷導航
聯系綠伏
網站地圖 頁面版權歸中山市綠伏光電科技有限公司 粵ICP備16091316號