保齡球泡
產品特點介紹:
性能款LED照明光源
采用耐高溫高壓燈珠
恒流恒壓驅動,性能更穩定
適用于倉庫、生產車間等高棚照明
CE RoHS
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
產品展示
數量
-
+
庫存:
關鍵詞:
LED球泡燈
保齡球款
大功率
節能光源
LED燈泡
塑包鋁
節能
E27螺口
橄欖球泡燈
室內照明
50W
工礦燈泡
高棚燈泡
倉庫照明
技術參數
型號 | LF-QP20BLQ-20W |
輸入電壓 | AC100-265V/AC170-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
顯色指數 | 80Ra |
光通量 | 1800lm |
發光角度 | 200° |
尺寸 | Ø65*153 |
工作溫度 | 零下20℃至40℃ |
壽命 | 20000Hrs |
燈頭 | E14 E27 B22 |
外箱尺寸 | 34*34*32 |
裝箱數 | 50 |
單燈凈重(KG) | 0.08 |
單燈毛重(KG) | 0.10 |
型號 | LF-QP30BLQ-30W |
輸入電壓 | AC100-265V/AC170-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
顯色指數 | 80Ra |
光通量 | 2800lm |
發光角度 | 200° |
尺寸 | Ø90*207 |
工作溫度 | 零下20℃至40℃ |
壽命 | 20000Hrs |
燈頭 | E14 E27 B22 |
外箱尺寸 | 46.5*46.5*44 |
裝箱數 | 50 |
單燈凈重(KG) | 0.16 |
單燈毛重(KG) | 0.18 |
型號 | LF-QP40BLQ-40W |
輸入電壓 | AC100-265V/AC170-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
顯色指數 | 80Ra |
光通量 | 3800lm |
發光角度 | 200° |
尺寸 | Ø105*235 |
工作溫度 | 零下20℃至40℃ |
壽命 | 20000Hrs |
燈頭 | E14 E27 B22 |
外箱尺寸 | 54*54*49.5 |
裝箱數 | 40 |
單燈凈重(KG) | 0.2 |
單燈毛重(KG) | 0.23 |
型號 | LF-QP50BLQ-50W |
輸入電壓 | AC100-265V/AC170-265V |
功率因素 | PF>0.6 |
顯色指數 | 80Ra |
光通量 | 4600lm |
發光角度 | 200° |
尺寸 | Ø120*275 |
工作溫度 | 零下20℃至40℃ |
壽命 | 20000Hrs |
燈頭 | E14 E27 B22 |
外箱尺寸 | 62*50*57.5 |
裝箱數 | 30 |
單燈凈重(KG) | 0.3 |
單燈毛重(KG) | 0.35 |
產品詳情
上一個
T5一體化燈管
下一個
塑包鋁球泡(DOB)
.c_portalResProduct_detail-03001 .d_KeywordBox
快捷導航
聯系綠伏
網站地圖 頁面版權歸中山市綠伏光電科技有限公司 粵ICP備16091316號